Ruleset
Fight to Win
Single-superfight cards, submission-only regulation, judges' decision if nobody finishes: built for entertainment.
How the ruleset works
Fight to Win runs weekly professional cards of one-off superfights. Regulation is submission-only with no points; if there's no finish, three judges decide on aggression and submission attempts, and the promotion is explicit that chasing the finish wins decisions. Matches run 8-10 minutes, in gi or no-gi depending on the booking, which makes F2W another mixed-attire promotion at the event level.
At a glance
- Attire
- Gi and No-Gi bookings
- Format
- Submission-only, judges' decision
- Overtime
- None
- Time limit
- 8-10 min
- Submissions
- Promotion-standard legality by booking
What wins under Fight to Win rules
Most active under Fight to Win rules
BA
Ben Ashauer
33 matches
Seth Daniels
28 matches
DH
Dom Hoskins
25 matches
SJ
Sean Joseph
22 matches
Baret Yoshida
22 matches
AL
Angel Lopez
20 matches
NG
Nicholas Greene
19 matches
John Combs
15 matches
MV
Mark Vives
15 matches
Jake Watson
14 matches
Rankings across every ruleset live on the stats page and the BJJ Elo rankings.
Biggest Fight to Win events
Match records
| Fighters | Result | Opponent | Method | Event | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Lozano | def. | AJ Cato | Submission | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Josh Roberts | def. | Ezekiel Rico | Decision | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Isaac Ordonez | def. | Eric Arroyo-Jacuinde | Submission | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Rj Paulson | def. | Kail Mleton | Submission | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Ezekiel Moreno | def. | Alijah Viramontes | Submission | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Aiden Talavera | def. | Sean Smiley | Submission | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Sean Kim | def. | Adryen Tovar | Submission | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Juan Pato Jimenez | def. | Park Cleveland | Decision | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Michael Ramirez | def. | Dom Sanchez | Decision | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Gerardo Jauregui | def. | Jake Trevino | Submission | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Adam Sedillo | def. | John Janey | Decision | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Tyden Xiong | def. | Asher Yescas | Submission | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Michael Rodriguez | def. | Isaac Lopez | Decision | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Jon Creech Jr | def. | Jubien Khorramdel | Submission | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Aaron Cato | def. | Reid Wallis | Submission | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Angelo Gonzales | def. | Caiden Valdez | Submission | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Josiah Rowland | def. | Jaen Agnew | Submission | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Caiden Valdez | def. | Joe Acosta | Submission | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Mike Moreno | def. | Danny Castro | Submission | Fight 2 Win 298 | Details → |
| Charles Cato | def. | Alexander Munoz | Submission | Fight 2 Win 298 | Details → |
Fight 2 Win 300
Fight 2 Win 310: Chicago
Fight 2 Win 314: Las Vegas
Fight 2 Win 307